| Datum: dinsdag 29 mei 2012 @ Afrekening Mei Tussenpersoon/broker: Binck 7030
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dinsdag 29 mei 2012
Portefeuille de Kip
Geplaatst door Tom Noach op dinsdag, mei 29, 2012
Labels: Afrekening
Oude Mensen
De Kip
Leidend of het verhaal van de Verleiding
Leidend of het verhaal van de Verleiding
Van Oude Mensen, de dingen die voorbij gingen
Tot 2021 zal het aantal ouderen toenemen in Nederland. Ouderen geven relatief gezien minder geld uit. Ouderen sparen liever. Ouderen verdienen meer dan jongeren terwijl de productiviteit lager ligt. Oudere mannen verdienen meer dan oudere vrouwen. Ouderen dragen relatief gezien minder bij dan vrouwen. Er zijn meer oude vrouwen dan mannen. Er zijn meer jonge mannen dan vrouwen. Er zijn meer vruchtbare jongeren dan ouderen. Ouderen doen alles langzamer dan jongeren. Er zijn speciale opvanghuizen voor ouderen maar geen speciale kassa's in de supermarkt. Ouderen wachten langer voor het stoplicht, rijden vaker onnodig links en geven ook nog vaker geen lichtsignalen bij het afslaan. Meer dan 45.5 % van de ouderen heeft een oogafwijking. Meer mannen dan vrouwen hebben een pensioen. Meer vrouwen dan mannen dragen bij aan de pensioenen. Relatief gezien betalen er meer jongeren dan ouderen aan het pensioenen. Relatief gezien betalen meer jonge vrouwen dan jonge mannen aan een pensioenfonds. Uiteindelijk krijgen meer nabestaanden dan deelnemers een uitkering uit het pensioenfonds. Meer dan 21% van de gespaarde pensioengelden wordt nooit uitgekeerd. Er wordt meer pensioengeld niet uitgekeerd aan mannen dan vrouwen. Meer dan 1% van het beheerd vermogen gaat ieder jaar op in rook het verdwijnt in het niets en dus niet in de zakken van de gepensioneerden. Er zijn meer mannelijke bestuurders dan vrouwen. Meer mannen dan vrouwen roken. Meer mannen dragen een bril dan vrouwen. Meer mannen doen tegenwoordig de bril omhoog. Nog steeds plassen meer mannen staande dan vrouwen.
Model
Elke leerling van het Secundair onderwijs krijgt de opgave los de werkloosheid op. Bedrijven hebben de mogelijkheid tot investeren of desinvesteren. Desinvesteren is afstoten van kapitaal naar het buitenland. Investeren dan worden kapitaalgoederen gekocht. Consumenten kunnen geld uitgeven of zoals ouderen doen sparen. Overheden kunnen geld onttrekken aan het model of door belastingen te verlagen en meer geld te laten circuleren. Werkloosheid verlagen is dus ontsparen, investeren en belasting verlagen. Anders gezegd verlaag de pensioenen, verhoog de pensioenen voor iedereen boven de 49 en verlaag de belastingen behalve voor de ouderen. En zie de werkloosheid is opgelost. En de rijen bij de kassa's worden kleiner. Dwing Jaap van Duijn ieder half jaar een nieuw pak te kopen. En de overheid verklaart alle campertjes ongeldig en dienen te worden vernietigd. Dwing ouderen tot meer consumptie door een negatief rente te heffen van 30%
Sector Uitvaart: http://tiny.cc/7ix1ew
De sector welke tot 2021 zal groeien en geen krimp laat zien is de sector Uitvaart. De verwachting is uitgesproken dat de sector met ieder jaar 18% zal stijgen. Ergo de index Uitvaart zal in 2018 hoger staan dan in 2012
Matthews International Corporation is het grootste bedrijf beursgenoteerd ter wereld. Het verzorgt de uitvaart voor bekende mensen Elvis, Elizabeth Taylor, Jobs en Gary Moore allemaal klant van Matthews. Het verhaal dat Osama klant is niet waar.
Matthews: Grafiek: http://tiny.cc/mgy1ew
Koopwaardig bodem. Koersdoel 2021 $ 49.78 Dividend per jaar 3.1%
Matthews Wolk: http://tiny.cc/7ky1ew
Patroon: Atsui kumo ni suwatte
Hurst
AEX Dag: http://tiny.cc/vfl1ew
Steun 286 Weerstand en Koersdoel 305 Er is een koopsignaal.
Shortsignaal vanaf 14 maart. Trend is negatief. Telling Hurst 1 van 4 fase 2
AEX Uur: http://tiny.cc/5ar1ew
Steun 289 Weerstand en Koersdoel 298. Telling Hurst 3 van 4 fase 1
Longsignaal vanaf 24 mei
AEX Dag Fase: http://tiny.cc/0tl1ew
Sentiment
USA Leading Indicators : http://tiny.cc/00q1ew
Op vrijdag worden de US Leading indicators bekend gemaakt. Het geeft een indicatie van de stand van de Economie. Bij een krimp daalt het cijfer bij een groei stijgt de index. De Index daalt daar waar onderliggende indices ook dalen. http://tiny.cc/hcz1ew
De index is compositie van:
Gewerkte uren per week
Gemiddelde aanvragen werkloosheid
Gemiddelde prijs van een selectie beursgenoteerde aandelen
Bouwaanvragen nieuwe woningen
Rente voor kortlopende kredieten
Nieuwe orders industrie
Orders van fabrikanten aan fabrikanten
Afgebeeld is USA Leading Indicator er zijn er ook voor Euro en dan weer onderverdeeld naar de grotere landen zoals Frankrijk, Italië en Duitsland. Nederland wordt niet gezien als belangrijk behalve door de Nederlanders natuurlijk.
Niettegenstaande de stand is deze leading d.w.z. het loopt gemiddeld 5 weken vooruit op de belangrijke indices.
USA Leading Index: http://tiny.cc/s7n1ew
Valt op 6 april uit trendkanaal vervolgens begint de correctie op de beurzen.
USA Leading Index: http://tiny.cc/4tn1ew
Bodem en klaar om te herstellen. Koersdoel 125 dan weer lager 121.88
USA Leading Index Prognose: http://tiny.cc/pxn1ew
Nymo Tom DeMark: http://tiny.cc/ufo1ew
Tel het aantal stijger en dalers deel het een met het ander en neem er dan een gemiddelde van en nog een keer. Het geeft aan of de kracht in de markt breed gedragen of maar slechts eenmalig is.
KBW Banks Index: http://tiny.cc/e8l1ew
Indien bestanden indices of fondsen met elkaar correleren worden wordt de Chi methode gebruikt. De AEX (Geel) loopt 1 op 1 met de index van de Banken(Rood). Een verschil de KBW reageert een tot twee dagen eerder. Volgens de Dow Theorie is een signaal niets maar is een bevestiging van een andere indices een bevestiging. Technisch analisten gebruiken de KBW als Set Up. http://tiny.cc/wbz1ew
KBW Banks Index: http://tiny.cc/7pm1ew
Opnieuw de KBW en het verschil tussen de AEX (Geel) en Rood (KBW). Het verschil is opgelopen tot 14% AEX + 14% is 332
De pijltjes geven de koop- en verkoopsignalen aan.
KBW Banks: http://tiny.cc/b0n1ew
Patroon: Dare ga ōkami no tame ni osorete iru
AEX Vola: http://tiny.cc/n1m1ew
Verkoopsignaal 17 mei Trend is positief
Dow Jones TransPort: http://tiny.cc/san1ew
Wat verkocht is moet worden vervoerd ergo het is reeds aanwezig. De snelheid waarmee dit gebeurd zegt iets over de conditie van de index. Koopwaardig.
Nasdac Bio Technology: http://tiny.cc/dln1ew
Beleggers hebben de keuze waarin te beleggen. Stel je had niet in de AEX belegt maar 100.000 in de Bio Technology Index wat was dan het verschil? Het verschil is opgelopen tot 19.84%
Portefeuille: http://tiny.cc/y9k1ew
De winst in de portefeuille is uitgekomen op € 5.700,00
Verleiding: http://tiny.cc/8kp1ew
Verleiding: http://tiny.cc/3wo1ew
Verleiding: http://tiny.cc/kdp1ew
Verleiding: http://tiny.cc/9sp1ew
Verleiding: http://tiny.cc/pwp1ew
Verleiding: http://tiny.cc/6xp1ew
Verleiding: http://tiny.cc/g7p1ew
Verleiding: http://tiny.cc/thq1ew
Links
Geplaatst door Tom Noach op dinsdag, mei 29, 2012
Labels: IEX
Oude Mensen
Overzicht Prestaties Passagiers op de Ark van Noach
Klik op de Naam voor de grafiek
Klik op de T Om naar de Turbo's te gaan
Klik op de W Om af te beelden de Wolkgrafiek(Ichimoku)
Universum de Wereld. Selectie Trend Dominant Cycle(TDC) Wat had gekocht moeten worden en wat niet
Met Hurst Trading Signals Rubriek H is het signaal uit de Hurst Calculatie
| Ticker Naam | Datum | Koers | TDC | %5 dgn | %30 dgn | %60 dgn | %90 dgn | K 30 geleden | H | W | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Shared H | 25/05/2012 | 3,09 | Buy | 96,00 | 114,40 | 116,60 | 113,60 | 2,70 | |||
| Carriage Services | 25/05/2012 | 7,25 | Buy | 98,90 | 127,40 | 124,10 | 124,80 | 5,69 | |||
| Christian Dior | 28/05/2012 | 106,25 | Buy | 99,90 | 115,60 | 112,60 | 112,60 | 91,93 | |||
| Hillenbrand Inc C | 25/05/2012 | 18,84 | Sell | 99,90 | 87,20 | 89,20 | 92,30 | 21,61 | |||
| Mako Surgical Cor | 25/05/2012 | 23,71 | Sell | 94,70 | 86,70 | 73,50 | 70,70 | 27,36 | |||
| Matthews Internat | 25/05/2012 | 30,08 | Sell | 101,20 | 94,90 | 91,20 | 93,00 | 31,69 | |||
| Personal Services | 29/05/2012 | 853,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Sotheby's Common | 25/05/2012 | 30,94 | Buy | 98,30 | 106,10 | 99,80 | 96,60 | 29,15 | |||
| State Street Corp | 25/05/2012 | 41,78 | Buy | 97,40 | 106,00 | 107,80 | 113,40 | 39,40 | |||
| Stewart Enterpris | 25/05/2012 | 6,32 | Buy | 102,70 | 108,60 | 104,60 | 105,90 | 5,82 | |||
| Stonemor Partners | 25/05/2012 | 24,97 | Sell | 90,50 | 95,80 | 92,70 | 90,90 | 26,06 | |||
| Synergetics Usa | 25/05/2012 | 5,34 | Sell | 100,40 | 83,40 | 83,60 | 88,70 | 6,40 | |||
| The Cushing Mlp T | 25/05/2012 | 9,03 | Sell | 97,30 | 98,70 | 97,50 | 98,20 | 9,15 | |||
| Walgreen Co. Comm | 25/05/2012 | 31,36 | Sell | 93,50 | 94,10 | 94,30 | 92,60 | 33,33 | |||
| Walt Disney | 25/05/2012 | 44,50 | Buy | 99,50 | 124,00 | 126,50 | 130,80 | 35,88 | |||
| Ticker Naam | Datum | Koers | TDC | %5 dgn | %30 dgn | %60 dgn | %90 dgn | K 30 geleden | H | W | T |
Geplaatst door Tom Noach op dinsdag, mei 29, 2012
Labels: Landen
maandag 28 mei 2012
Maandag 28-05-2012 WeekNummer: 22
Overzicht Certificaties ABN
Klik op de Z voor de grafiek
Klik op de I Om via IEX te Orderen
Klik op de R Om naar de Royal Band of Scotland
Universum De GeCertificeerden. Selectie Trend Dominant Cycle(TDC) Wat had gekocht moeten worden en wat niet
| Ticker Naam | Koers | ISIN | Trend | Sektor | Plaatje | Z | I | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrika Certificaat | 6.62 | NL0006184418 | Koop | Land/Index | Z | I | R | |
| India Certificaat | 61.31 | NL0000456465 | Koop | Land/Index | Z | I | R | |
| NYSE Arca Gold Bugs Certificaat | 340.71 | DE0006874803 | Koop | Grondstof | Z | I | R | |
| Waste Management Certificaat | 7.54 | NL0000838134 | Koop | Sektor | Z | I | R | |
| Ticker Naam | Koers | ISIN | Trend | Sektor | Plaatje | Z | I | R |
| AEX Dividend Certificaat | 301.09 | NL0000455756 | Koop | Land/Index | Z | I | R | |
| AEX Mini Dividend Certificaat | 30.13 | NL0000455707 | VerKoop | Land/Index | Z | I | R | |
| Afrika Certificaat | 6.62 | NL0006184418 | Koop | Land/Index | Z | I | R | |
| Alpha Europa Certificaat | 9.60 | NL0000290385 | Neutraal | Land/Index | Z | I | R | |
| Alpha Nederland Certificaat | 11.78 | NL0000290377 | VerKoop | Sektor | Z | I | R | |
| Alternatieve Energie Certificaat | 3.21 | NL0000456721 | Neutraal | Grondstof | Z | I | R | |
| Amerikaans Vastgoed Certificaat | 11.07 | NL0000691277 | VerKoop | Sektor | Z | I | R | |
| AMX Certificaat | 7.85 | NL0006249625 | VerKoop | Land/Index | Z | I | R | |
| AScX Certificaat | 7.76 | NL0006249617 | Neutraal | Land/Index | Z | I | R | |
| Azië Pacific Vastgoed Certificaat | 7.25 | NL0000691210 | Koop | Sektor | Z | I | R | |
| Balkan Certificaat | 5.09 | NL0000290443 | VerKoop | Land/Index | Z | I | R | |
| Baltische Landen Certificaat | 4.14 | NL0000293322 | Koop | Land/Index | Z | I | R | |
| Bel20 Certificaat | 12.52 | NL0006488108 | VerKoop | Land/Index | Z | I | R | |
| BlackRock Momentum Certificaat | 8.07 | NL0000290526 | Neutraal | Sektor | Z | I | R | |
| Brazilië II Certificaat | 8.78 | NL0000790921 | VerKoop | Land/Index | Z | I | R | |
| Ticker Naam | Koers | ISIN | Trend | Sektor | Plaatje | Z | I | R |
| Brent Crude Oil Future Certificaat | 44.67 | NL0000458750 | Neutraal | Grondstof | Z | I | R | |
| BRIC Infrastructuur Certificaat | 9.65 | NL0000696219 | Neutraal | Sektor | Z | I | R | |
| Bulgarije Certificaat | 1.98 | NL0000293090 | Neutraal | Land/Index | Z | I | R | |
| Canadese Teerzanden Certificaat | 7.08 | NL0006122905 | VerKoop | Grondstof | Z | I | R | |
| China Certificaat | 96.85 | NL0000456457 | Neutraal | Land/Index | Z | I | R | |
| CO2-emissie Certificaat II | 6.21 | NL0000287464 | VerKoop | Sektor | Z | I | R | |
| DAX Certificaat | 63.43 | DE0005437412 | Koop | Land/Index | Z | I | R | |
| DJ Stoxx 400 Chemicals Certificaat | 55.03 | DE0006075310 | VerKoop | Sektor | Z | I | R | |
| DJ Stoxx 400 Food & Beverage Certificaat | 41.90 | DE0006075336 | VerKoop | Sektor | Z | I | R | |
| DJ Stoxx 400 Healthcare Certificaat | 40.61 | DE0006075344 | Koop | Sektor | Z | I | R | |
| DJ Stoxx 400 Insurance Certificaat | 13.48 | DE0006075369 | VerKoop | Sektor | Z | I | R | |
| DJ Stoxx 400 Retail Certificaat | 24.70 | DE0006075377 | VerKoop | Sektor | Z | I | R | |
| DJ Stoxx 400 Telecommunications Certificaat | 22.71 | DE0006075393 | VerKoop | Sektor | Z | I | R | |
| Dow Jones Certificaat | 99.86 | DE0005437438 | Koop | Land/Index | Z | I | R | |
| Ticker Naam | Koers | ISIN | Trend | Sektor | Plaatje | Z | I | R |
| Eco Certificaat | 6.55 | NL0000847705 | Neutraal | Sektor | Z | I | R | |
| Egypte Certificaat | 6.91 | NL0000290393 | Koop | Land/Index | Z | I | R | |
| Eurostoxx 50 Certificaat | 5.96 | NL0000778777 | Neutraal | Land/Index | Z | I | R | |
| Generieke Geneesmiddelen Certificaat | 14.72 | NL0000479152 | Koop | Sektor | Z | I | R | |
| Global Titans 50 Dividend Certificaat | 14.29 | NL0000455749 | Neutraal | Grondstof | Z | I | R | |
| Hang Seng Certificaat | 190.06 | DE0005718605 | Neutraal | Land/Index | Z | I | R | |
| India Certificaat | 61.31 | NL0000456465 | Koop | Land/Index | Z | I | R | |
| Indonesië Certificaat | 19.47 | NL0000290542 | Koop | Land/Index | Z | I | R | |
| Israël Certificaat | 11.22 | NL0000698322 | Koop | Land/Index | Z | I | R | |
| Kazachstan Certificaat | 5.19 | NL0000691038 | Neutraal | Land/Index | Z | I | R | |
| Luchtvaart Certificaat | 5.69 | NL0000439537 | VerKoop | Sektor | Z | I | R | |
| Marokko Certificaat | 7.21 | NL0006152530 | VerKoop | Land/Index | Z | I | R | |
| Midden-Oosten Certificaat | 8.91 | NL0000293025 | Neutraal | Land/Index | Z | I | R | |
| Mongolië Certificaat | 3.84 | NL0009750181 | VerKoop | Land/Index | Z | I | R | |
| Ticker Naam | Koers | ISIN | Trend | Sektor | Plaatje | Z | I | R |
| Nasdaq 100 Certificaat | 20.21 | DE0005437446 | VerKoop | Land/Index | Z | I | R | |
| Next 7 Certificaat | 9.43 | NL0006060907 | Koop | Land/Index | Z | I | R | |
| Nigeria Certificaat | 3.94 | NL0006152522 | Koop | Land/Index | Z | I | R | |
| Nikkei 225 Certificaat | 8.64 | NL0000451920 | Koop | Land/Index | Z | I | R | |
| NYSE Arca Biotech Certificaat | 116.33 | DE0006106701 | Koop | Sektor | Z | I | R | |
| NYSE Arca Gold Bugs Certificaat | 340.71 | DE0006874803 | Koop | Grondstof | Z | I | R | |
| Oil & Gas Services Certificaat | 10.17 | NL0000833317 | Neutraal | Grondstof | Z | I | R | |
| Opkomende Markten Vastgoed Certificaat | 9.11 | NL0000691285 | Koop | Sektor | Z | I | R | |
| Pakistan Certificaat | 7.43 | NL0000691087 | Koop | Land/Index | Z | I | R | |
| Palladium Certificaat | 4.72 | NL0000451896 | Neutraal | Grondstof | Z | I | R | |
| Peru Certificaat | 10.91 | NL0000778769 | VerKoop | Land/Index | Z | I | R | |
| Platina Certificaat | 11.39 | NL0000451870 | Neutraal | Grondstof | Z | I | R | |
| Polen Certificaat | 6.20 | NL0000293306 | VerKoop | Land/Index | Z | I | R | |
| Rente Certificaat EUR | 113.51 | NL0000453348 | Koop | Sektor | Z | I | R | |
| Ticker Naam | Koers | ISIN | Trend | Sektor | Plaatje | Z | I | R |
| RICI Agricultural Certificaat | 9.75 | NL0000451821 | VerKoop | Sektor | Z | I | R | |
| RICI Enhanced Energy Certificaat | 8.52 | NL0006066193 | Neutraal | Sektor | Z | I | R | |
| RICI Enhanced Natural Gas Certificaat | 2.77 | NL0009057728 | Koop | Grondstof | Z | I | R | |
| RICI Enhanced Olie Certificaat | 8.82 | NL0006343873 | Koop | Sektor | Z | I | R | |
| RICI Metals Certificaat | 23.15 | NL0000451847 | Koop | Grondstof | Z | I | R | |
| RICI® Enhanced Vee Certificaat | 9.55 | NL0006343899 | Neutraal | Grondstof | Z | I | R | |
| Roemenië Certificaat | 4.06 | NL0000293314 | Neutraal | Land/Index | Z | I | R | |
| Rusland Certificaat | 126.55 | NL0000458180 | VerKoop | Land/Index | Z | I | R | |
| S&P 500 Certificaat | 10.65 | NL0000778736 | Koop | Land/Index | Z | I | R | |
| Sector Momentum Europa Certificaat | 11.52 | NL0000290799 | Neutraal | Sektor | Z | I | R | |
| Stoxx 50 Dividend Certificaat | 23.38 | NL0000455731 | Koop | Sektor | Z | I | R | |
| Thailand Certificaat | 17.01 | NL0000696532 | VerKoop | Land/Index | Z | I | R | |
| US Homebuilding Certificaat | 14.42 | NL0006152514 | Koop | Sektor | Z | I | R | |
| Vietnam II Certificaat | 10.46 | NL0006303281 | Koop | Land/Index | Z | I | R | |
| Ticker Naam | Koers | ISIN | Trend | Sektor | Plaatje | Z | I | R |
| Waste Management Certificaat | 7.54 | NL0000838134 | Koop | Sektor | Z | I | R | |
| Water Certificaat | 16.04 | NL0000290195 | Koop | Sektor | Z | I | R | |
| Wereldwijd Vastgoed Certificaat | 11.66 | NL0000691202 | VerKoop | Sektor | Z | I | R | |
| Windenergie Certificaat | 1.63 | NL0000847739 | Koop | Sektor | Z | I | R | |
| Zeldzame Aardmetalen Certificaat | 4.98 | NL0009679620 | Koop | Sektor | Z | I | R | |
| Zonne-energie Certificaat | 0.90 | NL0000847689 | Koop | Sektor | Z | I | R | |
| Zuid-Afrika Certificaat | 12.79 | NL0000293132 | Koop | Land/Index | Z | I | R |
Geplaatst door Tom Noach op maandag, mei 28, 2012
Labels: Certificaten
zaterdag 26 mei 2012
Memento
IEX de Kip
Memento of het verhaal van de Kraaien
Memorial Day
Maandag is het Memorial Day in de USA. Er wordt stilgestaan bij iedereen ooit gestorven voor het vaderland. Opvallend is dat de USA de uitvinders zijn van de concentratiekampen. Na de einde van de Amerikaanse burgeroorlog werd voor het eerst een tribunaal georganiseerd om de verantwoordelijken te bestraffen. Rond de 100.000 mensen zijn gestorven in kampen meestal door ziekte of uitputting. Een van de bestraften was Henry Wirz een Zwitserland geboren arts. Wirz werd veroordeeld tot de strop. Wirz is de enige veroordeelde en bestrafte. De executie was geen succes en het toegestroomde publiek reageerde teleurgesteld. Wie wil lezen leest het adembenemende boek over de oorlog, de burgers en de rol van de Henry Witz en het talent van de schilder, kunstenaar Winslow Homer "Near Andersonville" http://tiny.cc/mg5vew
Winslow Homer
De prijzen van Winslow Homer's blijven stijgen. Buiten de USA kent niemand Homer en zo moet ook blijven natuurlijk. Groot was de sensatie toen vorig jaar op een veiling in Ierland 5 schilderijen van Homer opdoken incluis de voorbereidende schetsen welke nauwkeurig in schetsboek waren bijgehouden. Nog groter was de sensatie toen bleek dat de volledige veldschilderskist van Homer aanwezig was. Alles was gekocht voor € 150 op een openbare verkoping Car Boot Sales in Tullymore. Twee maanden later werd alles verkocht voor £ 95.000 Alles werd hierna gecoupeerd om opnieuw te worden geveild de opbrengst zal rond de 3 miljoen dollar liggen. Om de markt niet te overvoeren wordt alles in een periode van 1 jaar geveild. Duurste schilderij (Lost on the Grand Banks) van Homer is voor 30 miljoen dollar over de tafel gegaan. Kopers zijn meestal Amerikanen welke het in trust geven bij een museum. De kosten zijn aftrekbaar bij leven indien het werk wordt geschonken.
Tullymore
Tullymore is een klein dorpje in Ierland. Niemand heeft gehoord van Tullymore en zo moet het blijven natuurlijk. Er wonen 52 mensen in Tullymore wellicht aan het einde van deze maand nog maar 51 De verwachting is uitgesproken dat er aan de einde van dit jaar nog maar 49 mensen wonen in Tullymore. Veeg de bladeren van de half weggezakte en verweerde grafsteen waarop John Booth staat. Het kerkhof (Green Mount Cemetery) is verlaten. Er liggen hier meer mensen dan er inwoners zijn. Zwarte kraaien zitten op de grafstenen van het kerkhof. Er zijn meer kraaien dan inwoners in Tulllymore. De voorouders van John Wilkes Booth zijn geboren en begraven in Tullymore.
Stock Trader: http://www.stocktradersalmanac.com/sta/home.do
Volgens de Stock Traders Almanac stijgen de koersen in de week na Memorial Day de laatste maandag van de maand Mei. Maar is dat ook zo?
Omdat er toch weinig gebeurt Tullymore haal ik de koersen op van de Dow en bereken wat er zou gebeuren als je zou op de vrijdag voor de Memorial Day en dan 5 dagen in portefeuille bewaar. Na 5 dagen is er nog steeds niets gebeurd in Tullymore en dan wordt alles verkocht wat is dan de opbrengst. Het resultaat: http://tiny.cc/iq6vew
Conclusie er gebeurt weinig in Tullymore maar het heeft zin te kopen en dan 5 dagen later te verkopen.
Hurst
AEX Dag: http://tiny.cc/zv2vew
Steun 280 Weerstand 300
AEX Uur: http://tiny.cc/5y2vew
Steun 287 Weerstand 297
AEX Fibonacci : http://tiny.cc/7t2vew
AEX de Maan: http://tiny.cc/oe3vew
De maan vol, voller en dan half leeg. Wat is de invloed van de maan.
Elliott
Stap 1 Bepaal de trend: http://tiny.cc/79bwew
Stap 2 Bepaal de instapniveaus : http://tiny.cc/sccwew
Stap 3 Bepaal het moment dat de markt draait : http://tiny.cc/0icwew
Vergeet alles wat je weet over Elliott Wave het is onzin. Wat je moet onthouden is de Trend en de instapniveus. Voor iedere trendwijziging komt er een Minor Pull Back Dat is het moment dat de markt overgaat van de ene fase naar de andere. Vergeet alles maar leer dit moment herkennen en je kan geld verdienen. De meeste programma's sporen dit soort signalen op het is tenslotte 2012
Cacao: http://tiny.cc/m3cwew
Wave Type 1 Koersdoel € 1.900 Impuls
Goud: http://tiny.cc/y8cwew
Wave 4 Correctief in PullBack in langdurige dalende trend
Sentiment
Fear Barometer: http://tiny.cc/zj3vew
Verkoop een Call en Put en je krijgt een vergoeding. Deze vergoeding stijgt als het risico groter wordt en daalt bij het kleiner inschatten. Het is een inversie grafiek dus hoger is minder risico. Het stijgt dus dalen de risico's.
Baltic Dry Index: http://tiny.cc/rcdwew
Is index van het containervervoer. Wat kost het iets te vervoeren van A naar B Uit oog verloren en waar niemand op let zijn de kosten van het transport. Index loopt voor op het herstel in de economie.
Contex: http://tiny.cc/qjdwew
Dit is index van het containervervoer van de haven van Hamburg. De prijzen stijgen waar die van Bal dalen. Loopt voor op andere indices.
Dow Jones Transport Marine: http://tiny.cc/5mdwew
Dit is de index van het vervoer incluis de containers. Wat verkocht is moet worden vervangen. De snelheid waarmee dit gebeurd zegt iets over gezondheid van de indices. Bodem en klaar om te stijgen.
Dow Jones Transport: http://tiny.cc/drdwew
Wat verkocht is moet worden vervangen ergo het is reeds in de winkel aanwezig. Dat is een van de uitgangspunten van de Dow Theorie. Stijgt en loopt voor op andere indices.
Nasdac Transport: http://tiny.cc/txdwew
Ook Facebook moet worden vervoerd. Hoe vervoer je Face Boek.
Groot in het vervoer per trein. Grootste aandeelhouder van Union Pacific was Warren Buffett. Zijwaarts trend is sterk.
Patroon: Watashi wa mado ni suwaru koto ga dekiru saikō no yō ni subete o mitsukeru
Ierland: http://tiny.cc/r2dwew
Het mag dan stil zijn in Tullymore doch de index roert zich. Grootste stijger was RyanAir en de Kerry Group.
Patroon: Wa kanari koko de kabe saito-jō no sanpo o suru
World MSCI Index: http://tiny.cc/zudwew
Neem de topbedrijven zet ze in een index en je weet hoe met de wereld gaat. Bodem en klaar om te stijgen.
Portefeuille: http://tiny.cc/sf2vew
De winst in de portefeuille is uitgekomen op € 2.625,00
Homer: http://tiny.cc/o26vew
Homer: http://tiny.cc/p56vew
Homer: http://tiny.cc/7j7vew
Homer: http://tiny.cc/8l7vew
Links
http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/gebeurt-gebeurd
Geplaatst door Tom Noach op zaterdag, mei 26, 2012
Labels: IEX
Memorial Day
Overzicht AEX
Wat is het Resultaat bij een Memorial Day in de USA laatste maandag van de maand mei
Koers AEX: 0,00
| Dag | Datum | Opening Koers | Dag | Datum | Slot Koers | Whip | Resultaat | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag | 21/05/2012 | 12.369,23 | vrijdag | 25/05/2012 | 12.530,59 | 161,36 | -5.627,36 | |
| maandag | 23/05/2011 | 12.511,29 | vrijdag | 27/05/2011 | 12.398,06 | -113,23 | -5.788,72 | |
| maandag | 24/05/2010 | 10.193,46 | vrijdag | 28/05/2010 | 10.258,00 | 64,54 | -5.675,49 | |
| maandag | 01/06/2009 | 8.501,53 | vrijdag | 05/06/2009 | 8.751,75 | 250,22 | -5.740,03 | |
| maandag | 02/06/2008 | 12.637,67 | vrijdag | 06/06/2008 | 12.602,74 | -34,93 | -5.990,25 | |
| maandag | 21/05/2007 | 13.556,53 | vrijdag | 25/05/2007 | 13.441,94 | -114,59 | -4.351,06 | |
| maandag | 21/05/2007 | 13.556,53 | vrijdag | 25/05/2007 | 13.441,94 | -114,59 | -4.465,65 | |
| maandag | 21/05/2007 | 13.556,53 | vrijdag | 25/05/2007 | 13.441,94 | -114,59 | -4.236,47 | |
| maandag | 21/05/2007 | 13.556,53 | vrijdag | 25/05/2007 | 13.441,94 | -114,59 | -4.121,88 | |
| maandag | 21/05/2007 | 13.556,53 | vrijdag | 25/05/2007 | 13.441,94 | -114,59 | -3.892,70 | |
